| Eigenschaft | Wert |
| Qualität | 1. Wahl |
| Verwendung | Dach |
| Dachlattenabstand | 2,50 – 3,50 m |
| Nutzbreite | 1.000 mm |
| Gewicht | 14,00 kg/m² |
| Wärmedurchgang | 0,15 W/m²K |
| Kern | Polyurethan-Hartschaum (PIR) |
| Blechstärke außen | 0,5 mm |
| Blechstärke innen | 0,4 mm |
| Stahlsorte | S250GD |
| Beschichtung | Standardpolyester 25 µm |
| Feuerwiderstand | REI 30 |
| Länge | 2.000 – 15.000 mm * |
| Artikel hinzugefügt am: | 19.09.2025 |
| Zustand: | neu |
• PIR-Kern – maximale Wärmedämmung (0,15 W/m²K)
• Nutzbreite: 1000 mm
• Dachlattenabstand: 2,50 – 3,50 m
• Gewicht: ca. 14,00 kg/m²
• Blechstärke: außen 0,5 mm / innen 0,4 mm
• Beschichtung: 25 µm Polyester
• Feuerwiderstand: REI 30
• Sehr hohe Stabilität und Spannweite
• Maßanfertigung bis 15.000 mm
• Ideal für Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft