| Eigenschaft | Wert |
| Qualität | 1. Wahl |
| Verwendung | Dach |
| Dachlattenabstand | 1,80 – 2,50 m |
| Nutzbreite | 1.000 mm |
| Gewicht | 12,40 kg/m² |
| Wärmedurchgang | 0,27 W/m²K |
| Kern | Polyurethan-Hartschaum (PIR) |
| Blechstärke außen | 0,5 mm |
| Blechstärke innen | 0,4 mm |
| Stahlsorte | S250GD |
| Beschichtung | Standardpolyester 25 µm |
| Feuerwiderstand | REI 30 |
| Länge | 2.000 – 15.000 mm * |
| Artikel hinzugefügt am: | 19.09.2025 |
| Zustand: | neu |
• PIR-Kern – sehr starke Wärmedämmung (0,27 W/m²K)
• Nutzbreite: 1000 mm
• Dachlattenabstand: 1,80 – 2,50 m
• Gewicht: ca. 12,40 kg/m²
• Blechstärke: außen 0,5 mm / innen 0,4 mm
• Beschichtung: 25 µm Polyester
• Feuerwiderstand: REI 30
• Hohe Stabilität und Tragfähigkeit
• Maßanfertigung bis 15.000 mm
• Ideal für Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft