| Eigenschaft | Wert |
| Kategorie | Sandwichplatten Wand |
| Produkt | Sandwichpaneele Wand 40 mm |
| Qualität | 1. Wahl |
| Verwendung | Wand |
| Befestigung | Sichtbar |
| Nutzbreite | 1000 mm |
| Gewicht | ca. 10,80 kg/m² |
| Wärmedurchgangskoeffizient | ca. 0,60 W/m²K |
| Kern | Polyurethan-Hartschaum (PIR) |
| Blechstärke außen | 0,5 mm |
| Blechstärke innen | 0,4 mm |
| Stahlsorte | S250GD |
| Beschichtung | Polyester 25 µm |
| Profilierung außen | Lineal |
| Profilierung innen | Lineal |
| Artikel hinzugefügt am: | 11.12.2024 |
| Zustand: | neu |
Qualität: 1. Wahl
Verwendung: Wand
Befestigung: Sichtbare Befestigung
Nutzbreite: 1000 mm
Gewicht: 10,80 kg/m²
Wärmedurchgangskoeffizient (Ud,S): 0,60 W/m²K
Kern: Polyurethan-Hartschaum (PIR)
Blechstärke außen: 0,5 mm
Blechstärke innen: 0,4 mm
Stahlsorte: S250GD
Beschichtung: Polyester 25 µm
Profilierung außen: Lineal
Profilierung innen: Lineal